Характеристики марки и применение
В аббревиатуре 12Х1МФ заложены сведения о содержании добавок в процентах:
- впереди стоящая цифра указывает на усреднённую массовую долю углерода 0,12;
- "Х1" ‒ примерный процент хрома (0,9 ‒ 1,2);
- "М" ‒ молибден (0,25 ‒ 0,35), "Ф" ‒ ванадий (0,15 ‒ 0,3) до одного процента;
- кроме железной основы, в состав входят кремний, марганец, никель, медь в незначительных количествах.
Расшифровка маркировки позволяет судить об основных элементах, влияющих на качества материала.
Теплоустойчивую сталь изготавливают по ГОСТ 20072-74.
Технологические особенности
- твёрдость HBW 125–180 для нормализованного состояния; для «горячекатаного отожжённого» - HBW ≈ 217 (по ГОСТ 20072-74);
- ковка: начало 1180–1100°C; конец 900–850 °C, уточнять по ТУ/КД;
- для оптимизации сварки рекомендован подогрев и термообработка;
- при нагреве выше 600°С начинается процесс окалинообразования.
Ст 12Х1МФ применяют для изготовления:
- труб паронагревателей, коллекторов высокого давления;
- трубопроводной арматуры с давлением выше 3,9 МПа, эксплуатируемых на тепловых станциях;
- деталей газовых турбин.
Поставляют металл как после термической обработки, так и в необработанном состоянии.
Химический состав стали 12Х1МФ
| Элемент | Содержание, % | Примечание |
|---|---|---|
| C (углерод) | 0,08–0,15 | база марки |
| Si (кремний) | 0,17–0,37 | деоксидатор |
| Mn (марганец) | 0,40–0,70 | прочность/ударная вязкость |
| Cr (хром) | 0,90–1,20 | жаростойкость |
| Mo (молибден) | 0,25–0,35 | ползучесть/длительная прочность |
| V (ванадий) | 0,15–0,30 | карбиды V — стабильность структуры |
| Ni (никель), ≤ | 0,30 | остатки |
| Cu (медь), ≤ | 0,30 | остатки |
| P (фосфор), ≤ | 0,030 | по качеству/согл. |
| S (сера), ≤ | 0,030 | по качеству/согл. |
| N (азот), ≤ | 0,012 | по НД |
| Al (алюминий) | 0,02–0,05 | модификация, по НД |
Диапазоны — типовые для 12Х1МФ; точные пределы уточняются по действующему НД на ваш сортамент.
Нормативные документы и формы поставки 12Х1МФ
| Полуфабрикат / изделие | Нормативный документ | Примечание |
|---|---|---|
| Пруток, сортовой прокат | ГОСТ 20072-74 | режимы Н+ВО; требования к мехсвойствам |
| Лист | ГОСТ 5520-79 | жаропрочные листовые стали |
| Поковки | ГОСТ 8479-70 | ответственные детали |
| Трубы бесшовные горячедеформированные | ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74 | сортамент / техтребования |
| Трубы котельные (по проекту) | ТУ 14-3Р-55-2001; ТУ 14-3-190-2004 и др. | трубы для нагреват. поверхностей |
Указывайте в заказе конкретный НД и состояние поставки.
Механические свойства 12Х1МФ при 20 °C
| Изделие / состояние | σ0.2, МПа | σв, МПа | δ5, % | ψ, % | HBW | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пруток (нормализация + высокий отпуск) | ≥ 255 | ≥ 470 | ≥ 21 | ≥ 45 | ≤ ~180 | минимумы/ограничения по НД |
| Лист (нормализ., отпуск) | ≈ 295 | 440–640 | ≥ 21 | — | ~ 170–197 | диапазон по размерам/состоянию |
| Поковки (после Н+ВО) | ≈ 245–275 | ≈ 430–480 | ≈ 18–22 | ≈ 35–50 | ≤ ~197 | типичные требования |
Зависит от сечения и состояния; для проектирования используйте значения вашего НД/ТУ.
Термообработка 12Х1МФ (справочно)
| Операция | t, °C | Охлаждение / режим | Цель |
|---|---|---|---|
| Нормализация | 960–980 | воздух | мелкоперлитная структура перед отпуском |
| Высокий отпуск | 740–760 | воздух | стабилизация свойств при t>400 °C |
| Снятие напряжений | 700–750 | 2–4 ч → воздух | после изготовления/мехобработки |
| Ковка | начало 1180–1100 / конец 900–850 | — | после ковки — Н+ВО |
Режимы подбирают по НД на конкретный сортамент и по результатам механических испытаний.
Физические свойства 12Х1МФ в зависимости от температуры
| T, °C | E, ГПа | α, ×10⁻⁶ 1/°C | c, Дж/(кг·К) | ρ, кг/м³ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ≈ 200 | ≈ 12,0 | ≈ 460 | ≈ 7800 |
| 200 | ≈ 195 | ≈ 12,5 | ≈ 520 | ≈ 7800 |
| 400 | ≈ 185 | ≈ 13,1 | ≈ 600 | ≈ 7800 |
| 600 | ≈ 160 | ≈ 14,0 | ≈ 650 | ≈ 7800 |
Значения ориентировочные для перлитного класса; уточняются по анализу плавки и НД.
Свариваемость 12Х1МФ: практические ориентиры
| Толщина s, мм | Предварительный подогрев, °C | Межслойная, °C | ПВТО (отпуск), °C | Время ПВТО | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 8 | 100–150 | ≤ 200 | 700–750 | ≈ 2–3 ч | Электроды/проволока по 09Х1МФ, осушенный флюс |
| 8–20 | 150–200 | 200–250 | 700–750 | ≈ 3–4 ч | Контроль тепловложения, замедл. охлаждение |
| > 20 | 200–300 | 250–300 | 700–750 | ≈ 4–6 ч | Режимы по КД/РД, НАКС при необходимости |
Ориентиры; точные параметры — по КД/ТУ и расчёту теплового цикла.
Аналоги и замены 12Х1МФ
| Стандарт | Обозначение | WNr / № | Соответствие | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| EN/DIN | 14MoV6-3 | 1.7715 | ближайший | ≈1% Cr, ≈0.3% Mo, V; жаростойкая сталь для труб/поковок |
| BS | 1503 Grade 660 (440) | — | ближайший | британская поковочная сталь для высоких t; 1% Cr–Mo–V |
| UNE (ES) | 13MoCrV6 | — | ближайший | испанское обозначение группы 1% Cr–Mo–V |
| GB/T (CN) | 12Cr1MoV | — | точный | прямой аналог по составу и назначению |
Важно: подбор замен выполняется только по КД/НД и требуемым свойствам (диапазон рабочих температур, длительная прочность/ползучесть, состояние поставки, ударная вязкость, свариваемость).