| Фото | Диаметр | Стенка | Сталь | Стандарт | Наличие | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Труба 1420 | 10 | 3 | ГОСТ 10706-76 | 1.669 тн | 228 000 руб. | |
|
|
Труба 1220 | 15 | 3 | ГОСТ 10706-76 | 1.604 тн | 205 000 руб. | |
|
|
Труба 1220 | 14 | 3 | ГОСТ 10706-76 | 0.271 тн | 205 000 руб. | |
|
|
Труба 1220 | 10 | 3 | ГОСТ 10706-76 | 1.583 тн | 220 000 руб. | |
|
|
Труба 920 | 12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 35 тн | 130 000 руб. | |
|
|
Труба 860 | 100 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 16.27 тн | 264 000 руб. | |
|
|
Труба 820 | 16 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 | 11.368 тн | 116 000 руб. | |
|
|
Труба 820 | 14 | К56 | ГОСТ 20295-85 | 29.453 тн | 116 000 руб. | |
|
|
Труба 820 | 11 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | 50.534 тн | 115 000 руб. | |
|
|
Труба 762 | 50 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 5.04 тн | 641 000 руб. | |
|
|
Труба 762 | 32 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 4.31 тн | 641 000 руб. | |
|
|
Труба 720 | 9 | 20 | ГОСТ 10706-76 | 1.801 тн | 98 000 руб. | |
|
|
Труба 720 | 13 | 10Г2ФБЮ | ГОСТ 10706-76 | 9.7 тн | 98 000 руб. | |
|
|
Труба 670 | 50 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 7.44 тн | 325 000 руб. | |
|
|
Труба 630 | 9 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 1.475 тн | 203 000 руб. | |
|
|
Труба 630 | 6 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 1.837 тн | 192 000 руб. | |
|
|
Труба 630 | 6 | 17Г1С-У | ГОСТ 10705-80 | 2.164 тн | 207 000 руб. | |
|
|
Труба 630 | 50 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5.342 тн | 229 000 руб. | |
|
|
Труба 630 | 5 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 0.925 тн | 192 000 руб. | |
|
|
Труба 630 | 40 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 11.069 тн | 384 000 руб. | |
|
|
Труба 630 | 28 | 17Г1С | ГОСТ 8732-78 | 0.248 тн | 264 000 руб. | |
|
|
Труба 630 | 28 | 15Х1М1Ф | ГОСТ 3-923-75 | 6.805 тн | 715 000 руб. | |
|
|
Труба 630 | 25 | 15Х1М1Ф | ГОСТ 3-923-75 | 3.807 тн | 715 000 руб. | |
|
|
Труба 630 | 12 | 3 | ГОСТ 10705-80 | 0.918 тн | 192 000 руб. | |
|
|
Труба 610 | 75 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 4.645 тн | 440 000 руб. | |
|
|
Труба 610 | 50 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5 тн | 630 000 руб. | |
|
|
Труба 610 | 30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5 тн | 630 000 руб. | |
|
|
Труба 610 | 28 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | 2.004 тн | 1 400 000 руб. | |
|
|
Труба 610 | 10 | 15ХМ | ГОСТ 8732-78 | 1.46 тн | 641 000 руб. | |
|
|
Труба 600 | 50 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 5.45 тн | 641 000 руб. | |
|
|
Труба 600 | 30 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 5 тн | 641 000 руб. | |
|
|
Труба 570 | 55 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 3.115 тн | 602 000 руб. | |
|
|
Труба 550 | 45 | 38ХН3МФ | ГОСТ 8732-78 | 5.2 тн | 733 000 руб. | |
|
|
Труба 550 | 36 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 2.094 тн | 341 000 руб. | |
|
|
Труба 550 | 36 | 20 | ТУ 14-3Р-50-2001 | 4.785 тн | 381 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 9 | 3 | ГОСТ 10706-76 | 0.979 тн | 192 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 9 | 17Г1С | ГОСТ 10705-80 | 2.169 тн | 203 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 5 тн | 630 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 70 | 09Г2С | ТУ 14-3р-1128-2007 | 38.985 тн | 451 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 6 | 3 | ГОСТ 10705-80 | 0.905 тн | 192 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 5 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 0.212 тн | 203 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 40 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | 14.239 тн | 1 400 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 36 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 3.085 тн | 811 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 36 | 20 | ТУ 14-3Р-50-2001 | 13.054 тн | 381 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 36 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | 6.337 тн | 1 400 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 36 | 09Г2С | ТУ 14-3р-1128-2007 | 11.759 тн | 451 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 32 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 3.778 тн | 330 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 32 | 09Г2С | ГОСТ 20295-85 | 1.3 тн | 284 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 30 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 9.141 тн | 436 000 руб. | |
|
|
Труба 530 | 25 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 13.06 тн | 365 000 руб. |
В каталоге «ЧЕЛМЕТГРУПП» представлен стальной трубопрокат общего и специального назначения, различных типоразмеров, изготовленный из углеродистых, легированных, нержавеющих марок стали на крупных российских предприятиях. Вся металлопродукция прошла заводской контроль качества, сертифицирована, соответствует регламенту Государственных, Отраслевых стандартов, Технических условий, прочей нормативной документации. В разделе «Cпецпредложения» приведены трубы по сниженным ценам. Наша компания проводит гибкую политику, снижает цены на ряд позиций вследствие следующих причин:
Наша компания открыта для делового сотрудничества, предоставляет постоянным клиентам отсрочку платежа, покупку в кредит, кроме того предлагает выгодные условия доставки по России и за её пределы. Для оформления заказа достаточно найти подходящий вид труб, обсудить с нашими менеджерами все возникшие вопросы. После заказать, оплатить и получить купленный товар по указанному адресу. Распродажи гарантируют снижение затрат при осуществлении покупок.