Ответим на почту в течение 15 минут

Россия: пн-пт, 7:00-16:00, МСК

Челябинск: пн-пт, 9:00-18:00

35

Это конструкционная углеродистая сталь, которая содержит от 0,32 до 0,4% углерода. В составе присутствует марганец (до 0,8%) и хром (до 0,25%). Металл имеет ограничения по свариваемости (рекомендуется сваривать с подогревом и термической обработкой), после закалки и отпуска его хрупкость не повышается.
Из ст.35 выпускают детали, которые не подвергаются высоким нагрузкам и напряжениям. Это валы, шатуны, диски, цилиндры. Также металл подходит для производства листов, труб, ленты, прутка. При необходимости ст.35 можно заменить сплавом 30 или 40.

Химический состав стали 35


Продукция по стали 35

Фото Размер Стандарт Марка стали Наличие, тн Заказ
Труба 18х1 мм ГОСТ 8734-75 35 1,5
Труба 20х1 мм ГОСТ 8734-75 35 0,092
Труба 23х3.5 мм ГОСТ 8734-75 35 0,626
Труба 23х4 мм ГОСТ 8734-75 35 5,026
Труба 30х3.5 мм ГОСТ 8734-75 35 0,406
Труба 30х4.5 мм ГОСТ 8734-75 35 4,579
Труба 30х6 мм ГОСТ 8734-75 35 4,918
Труба 32х5.5 мм ГОСТ 8734-75 35 1,207
Труба 34х5 мм ГОСТ 8734-75 35 2,983
Труба 34х5.5 мм ГОСТ 8734-75 35 22,933
Труба 38х5 мм ГОСТ 8734-75 35 0,67
Труба 40х3 мм ГОСТ 8734-75 35 0,228
Труба 40х5 мм ГОСТ 8734-75 35 3,614
Труба 40х8 мм ГОСТ 8734-75 35 2,777
Труба 42х9 мм ГОСТ 8732-78 35 3,244
Труба 45х6 мм ГОСТ 8734-75 35 8,909
Труба 48х10 мм ГОСТ 8734-75 35 5,368
Труба 52х11.5 мм ГОСТ 8732-78 35 3,577
Труба 54х5 мм ГОСТ 8734-75 35 2
Труба 60х6 мм ГОСТ 8732-78 35 0,225
Труба 61х12.75 мм ГОСТ 8732-78 35 5,209
Труба 63.5х12 мм ГОСТ 8732-78 35 0,195
Труба 63.5х6 мм ГОСТ 8732-78 35 0,428
Труба 65х12 мм ГОСТ 8734-75 35 5,615
Труба 68х14 мм ГОСТ 8732-78 35 0,273
Труба 68х16 мм ГОСТ 8732-78 35 0,54
Труба 76х12 мм ГОСТ 8732-78 35 0,699
Труба 76х18 мм ГОСТ 8732-78 35 0,141
Труба 83х10 мм ГОСТ 8732-78 35 3,719
Труба 83х16 мм ГОСТ 8732-78 35 1,234
Труба 83х18 мм ГОСТ 8732-78 35 0,067
Труба 86х22.5 мм ГОСТ 8732-78 35 26,562
Труба 89х13 мм ГОСТ 8732-78 35 5,439
Труба 89х14 мм ГОСТ 8732-78 35 0,144
Труба 89х16 мм ГОСТ 8732-78 35 1,955
Труба 89х22 мм ГОСТ 8732-78 35 0,035
Труба 90.5х8.8 мм ТУ 14-158-95-93 35 1,176
Труба 95х10 мм ГОСТ 8732-78 35 10,547
Труба 95х12 мм ГОСТ 8732-78 35 2,596
Труба 95х18 мм ГОСТ 8732-78 35 6,122
Труба 95х20 мм ГОСТ 8732-78 35 1,153
Труба 95х24 мм ГОСТ 8732-78 35 0,351
Труба 95х7 мм ГОСТ 8732-78 35 0,126
Труба 102х16 мм ГОСТ 8732-78 35 5,502
Труба 104х10 мм ГОСТ 8732-78 35 0,139
Труба 108х14 мм ГОСТ 23270-89 35 4,321
Труба 108х18 мм ГОСТ 8732-78 35 0,183
Труба 114х10 мм ГОСТ 8732-78 35 0,171
Труба 114х11 мм ГОСТ 8732-78 35 0,998
Труба 114х12 мм ГОСТ 8732-78 35 1,73
Труба 114х16 мм ГОСТ 8732-78 35 0,144
Труба 114х18 мм ГОСТ 8732-78 35 0,698
Труба 114х20 мм ГОСТ 23270-89 35 0,53
Труба 114х24 мм ГОСТ 8732-78 35 3,149
Труба 114х25 мм ГОСТ 23270-89 35 4,395
Труба 114х28 мм ГОСТ 23270-89 35 2,919
Труба 114х9 мм ГОСТ 8732-78 35 1,127
Труба 117х6 мм ГОСТ 8734-75 35 0,581
Труба 121х12 мм ГОСТ 23270-89 35 1,256
Труба 121х16 мм ГОСТ 8732-78 35 4,771
Труба 121х22 мм ГОСТ 8732-78 35 4,783
Труба 127х10 мм ГОСТ 8732-78 35 4
Труба 127х14 мм ГОСТ 23270-89 35 0,031
Труба 127х14 мм ГОСТ 8732-78 35 0,5
Труба 133х13 мм ГОСТ 8732-78 35 0,229
Труба 133х32 мм ГОСТ 8732-78 35 2,237
Труба 146х10 мм ГОСТ 8732-78 35 0,655
Труба 146х15 мм ГОСТ 8732-78 35 0,337
Труба 146х16 мм ГОСТ 8732-78 35 37,239
Труба 146х18 мм ГОСТ 8732-78 35 1,905
Труба 146х25 мм ГОСТ 8732-78 35 0,814
Труба 146х28 мм ГОСТ 8732-78 35 3,524
Труба 146х35 мм ГОСТ 23270-89 35 3,894
Труба 146х36 мм ГОСТ 8732-78 35 10,323
Труба 146х5 мм ГОСТ 8732-78 35 0,204
Труба 150х35 мм ГОСТ 8732-78 35 0,184
Труба 152х25 мм ГОСТ 23270-89 35 0,027
Труба 152х32 мм ГОСТ 8732-78 35 5,824
Труба 152х35 мм ГОСТ 8732-78 35 1,697
Труба 152х8 мм ГОСТ 8732-78 35 31,217
Труба 152х20 мм ГОСТ 8732-78 35 0,411
Труба 159х20 мм ГОСТ 23270-89 35 4,798
Труба 159х36 мм ГОСТ 8732-78 35 1,8
Труба 159х38 мм ГОСТ 8732-78 35 1,549
Труба 168х32 мм ГОСТ 8732-78 35 0,134
Труба 168х36 мм ГОСТ 23270-89 35 0,051
Труба 168х36 мм ГОСТ 8732-78 35 1,116
Труба 168х40 мм ГОСТ 8732-78 35 0,453
Труба 168х45 мм ГОСТ 23270-89 35 0,881
Труба 168х45 мм ГОСТ 8732-78 35 0,675
Труба 168х8 мм ГОСТ 8732-78 35 0,25
Труба 168х9 мм ГОСТ 8732-78 35 0,166
Труба 168х12 мм ГОСТ 8732-78 35 0,553
Труба 168х14 мм ГОСТ 8732-78 35 0,59
Труба 168х16 мм ГОСТ 8732-78 35 Под заказ
Труба 168х20 мм ГОСТ 8732-78 35 1,651
Труба 168х25 мм ГОСТ 8732-78 35 9,511
Труба 168х28 мм ГОСТ 8732-78 35 1,312
Труба 168х30 мм ГОСТ 23270-89 35 0,195
Труба 168х30 мм ГОСТ 8732-78 35 0,358
Труба 180х25 мм ГОСТ 8732-78 35 1,45
Труба 180х28 мм ГОСТ 23270-89 35 0,196
Труба 180х28 мм ГОСТ 8732-78 35 6,781
Труба 180х30 мм ГОСТ 8732-78 35 6,31
Труба 180х36 мм ГОСТ 8732-78 35 2,304
Труба 187х13 мм ГОСТ 8732-78 35 0,568
Труба 194х14 мм ГОСТ 8732-78 35 Под заказ
Труба 194х16 мм ГОСТ 8732-78 35 0,646
Труба 194х22 мм ГОСТ 8732-78 35 2,252
Труба 194х24 мм ГОСТ 8732-78 35 6,65
Труба 194х25 мм ГОСТ 8732-78 35 2,929
Труба 194х28 мм ГОСТ 8732-78 35 2,001
Труба 194х30 мм ГОСТ 8732-78 35 9,5
Труба 194х45 мм ГОСТ 8732-78 35 0,17
Труба 203х18 мм ГОСТ 8732-78 35 0,177
Труба 203х28 мм ГОСТ 8732-78 35 2,323
Труба 203х30 мм ГОСТ 8732-78 35 4,147
Труба 203х32 мм ГОСТ 23270-89 35 1,696
Труба 203х36 мм ГОСТ 23270-89 35 1,418
Труба 203х36 мм ГОСТ 8732-78 35 5,741
Труба 203х40 мм ГОСТ 23270-89 35 0,949
Труба 203х40 мм ГОСТ 8732-78 35 3,225
Труба 203х45 мм ГОСТ 23270-89 35 4,249
Труба 203х45 мм ГОСТ 8732-78 35 3,373
Труба 203х50 мм ГОСТ 23270-89 35 0,228
Труба 203х50 мм ГОСТ 8732-78 35 4,75
Труба 219х14 мм ГОСТ 8732-78 35 4,697
Труба 219х20 мм ГОСТ 8732-78 35 1,973
Труба 219х24 мм ГОСТ 8732-78 35 1,031
Труба 219х25 мм ГОСТ 8732-78 35 7,101
Труба 219х28 мм ГОСТ 8732-78 35 9,637
Труба 219х30 мм ГОСТ 8732-78 35 4,24
Труба 219х32 мм ГОСТ 8732-78 35 13,216
Труба 219х36 мм ГОСТ 8732-78 35 4,75
Труба 219х40 мм ГОСТ 8732-78 35 4,75
Труба 219х45 мм ГОСТ 8732-78 35 10,308
Труба 219х50 мм ГОСТ 8732-78 35 1,2
Труба 219х8 мм ГОСТ 8732-78 35 0,486
Труба 230х30 мм ГОСТ 8732-78 35 5,575
Труба 235х30 мм ГОСТ 32528-2013 35 1,171
Труба 235х30 мм ГОСТ 8732-78 35 4,75
Труба 245х10 мм ГОСТ 8732-78 35 0,089
Труба 245х20 мм ГОСТ 23270-89 35 9,69
Труба 245х28 мм ГОСТ 8732-78 35 Под заказ
Труба 245х30 мм ГОСТ 8732-78 35 11,259
Труба 245х32 мм ГОСТ 8732-78 35 4,75
Труба 245х36 мм ГОСТ 8732-78 35 5,837
Труба 245х40 мм ГОСТ 8732-78 35 5,992
Труба 245х45 мм ГОСТ 23270-89 35 24,387
Труба 245х50 мм ГОСТ 23270-89 35 0,079
Труба 245х50 мм ГОСТ 8732-78 35 4,75
Труба 245х60 мм ГОСТ 32528-2013 35 6,65
Труба 273х25 мм ГОСТ 8732-78 35 4,428
Труба 273х28 мм ГОСТ 8732-78 35 9,5
Труба 273х32 мм ГОСТ 8732-78 35 9,865
Труба 273х36 мм ГОСТ 8732-78 35 22,414
Труба 273х40 мм ГОСТ 8732-78 35 1,113
Труба 273х45 мм ГОСТ 8732-78 35 21,916
Труба 273х50 мм ГОСТ 8732-78 35 28,333
Труба 273х60 мм ГОСТ 8732-78 35 9,477
Труба 299х22 мм ГОСТ 8732-78 35 4,75
Труба 299х25 мм ГОСТ 8732-78 35 4,689
Труба 299х28 мм ГОСТ 8732-78 35 3,999
Труба 299х30 мм ГОСТ 8732-78 35 6,477
Труба 299х36 мм ГОСТ 8732-78 35 21,983
Труба 299х40 мм ГОСТ 8732-78 35 16,336
Труба 299х45 мм ГОСТ 8732-78 35 11,885
Труба 299х50 мм ГОСТ 8732-78 35 11,881
Труба 299х60 мм ГОСТ 8732-78 35 12,001
Труба 299х70 мм ГОСТ 8732-78 35 11,786
Труба 325х17 мм ГОСТ 8732-78 35 1,16
Труба 325х18 мм ГОСТ 8732-78 35 0,526
Труба 325х22 мм ГОСТ 8732-78 35 4,75
Труба 325х32 мм ГОСТ 8732-78 35 2,475
Труба 325х36 мм ГОСТ 8732-78 35 21,584
Труба 325х40 мм ГОСТ 8732-78 35 11,833
Труба 325х45 мм ГОСТ 8732-78 35 23,769
Труба 325х50 мм ГОСТ 8732-78 35 27,445
Труба 325х50 мм ТУ 14-3р-50-2001 35 1,617
Труба 325х70 мм ГОСТ 8732-78 35 5,852
Труба 325х9 мм ГОСТ 8732-78 35 0,671
Труба 351х45 мм ГОСТ 23270-89 35 101,682
Труба 351х45 мм ТУ 14-3р-50-2001 35 2,826
Труба 351х50 мм ГОСТ 8732-78 35 6,358
Труба 377х16 мм ГОСТ 8732-78 35 2,651
Труба 377х32 мм ГОСТ 23270-89 35 9,823
Труба 377х36 мм ГОСТ 23270-89 35 1,133
Труба 377х45 мм ГОСТ 23270-89 35 0,963
Труба 377х50 мм ГОСТ 23270-89 35 11,651
Труба 377х56 мм ГОСТ 8732-78 35 5,947
Труба 426х50 мм ГОСТ 8732-78 35 2,652
Труба 485х60 мм ГОСТ 8732-78 35 5,267
Труба 485х60 мм ТУ 14-3р-50-2001 35 4,399